Guida alle taglie

Tabella taglie donna:
Le modelle sono alte circa 170cm e indossano la taglia SMALL. Vestibilità Regular Fit, non avvitata, non elasticizzata.
| Taglia | Larghezza | Lunghezza |
|---|---|---|
| XS | 47 | 61 |
| S | 50 | 61 |
| M | 54 | 62 |
| L | 58 | 62 |
Tabella taglie uomo:
Vestibilità over con giromanica sceso.
| Taglia | Larghezza (A) | Lunghezza (B) |
|---|---|---|
| S | 56.9 | 73 |
| M | 59 | 75 |
| L | 61.6 | 77 |
| XL | 64.2 | 79 |
Vai direttamente ai contenuti
